
Tubulação de aço carbono soldada de alta frequência API5l/ASTM A53/ASTM 252 /API5CT
Tubos soldados elétricos de alta frequência (HFW) 1. Parâmetros técnicos 2. Vitrine do produto 3. Instalação de produçã
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | TUBO DE AÇO ERW |
| DO | 1/2''-24'' |
| Padrão 3lpe/3lpp | DIN30670-1991,Awwac210 |
| Revestimento Externo | 3lpe; 2lpe; 2lpp; Fbe; Betume; Fita Esmaltada Hot-Ap |
| Padrão de aço | API5L-2009; ISO3183-2007;DIN30670 |
| Classes de aço | Gr. um Grbx42X46X52X56X60X65X70, L245 etc. |
| Grossura | 1,5 mm-15,8 mm |
| Revestimento Interno | Revestimento de argamassa de cimento; Revestimento Betume; Epox líquido |
| Tratamentos de superfície | Verniz Preto, 3lpe, 3lpp,Fbe |
| Modelo não. | API5l Psl1/Psl2 ASTM A53 |
| Pacote de Transporte | com tampas finais, em feixes por tiras de aço |
| Especificação | 1/2" - 24" GR. B, X42, X52, X60, X65 |
| Marca comercial | Chefe de Aço |
| Origem | China |
| Código HS | 73061900 |
| Capacidade de produção | 30.000 toneladas |
Descrição do produto
Tubos soldados elétricos de alta frequência (HFW) 1. Parâmetros técnicos| Mercadoria | Tubulação de aço carbono soldado HFW | |
Tamanho | DO | 1/2''-24''. |
| Grossura | 1,5 mm-15,88 mm | |
| Comprimento | 6m fixos, ou 12m fixos, ou com base em solicitação especial | |
| Padrões | API 5L 45º; ISO3183-2007; ASTM A53, ASTM A252, AS1163 | |
| Classes de aço | Gr. Um GrBx42x46x52x56x60x65x70, etc. | |
| revestimento interno | revestimento de argamassa de cimento; revestimento betuminoso; epóxi líquido; FBE | |



Nosso contato
Envie agora





